Kollégáink 24 órán belül felveszik Önnel a kapcsolatot.
Az Ön neve*
Az Ön e-mail címe*
Az Ön telefonszáma*
Az Ön megyéjének neve:
Elolvastam és elfogadom az adatvédelmi tájékoztatót.*
Kérem, a két számjegyet adja össze és írja be az eredmény mezőbe. Majd nyomjon a küldés gombra!
Mennyi? 2+7=
| TULAJDONSÁGOK | |
| Motor típus | 4105CTD CRDi, STAGE IIIB kibocsájtással |
| Lóerő | 90 Le |
| Hengerek száma | 4 |
| Feltöltés | Turbófeltöltővel, intercoolerrel |
| Lökettérfogat | 4087 |
| Névleges fordulatszám | 2200 fpp |
| Levegőszűrő | Száraz légszűrő, eltömődés érzékelővel |
| Hideg indítás | Igen |
| Maximális nyomaték @ RPM | 375 Nm |
| Kipufogó | Oldalt elvezetett, kabin sarkához igazított |
| Hajtás | 4 kerék hajtás |
| Kuplung | Kéttárcsás kuplung |
| Váltó | Carraro 12 +12 váltó, mászó fokozattal |
| Átvitel | Szinkronizált |
| Első híd | Carraro 20.16 |
| Max. sebesség @ fordulatszám | 27,21 Km/h @ 2200 fpp |
| Min. sebesség @ fordulatszám | 1,32 Km/h @ 2200 fpm |
| Fékek | Olajfürdős |
| Működés | Mechanikus |
| Pótkocsi fék | 2 körös légfék (opció: 1 körös légfék) |
| Kézifék | Különálló rendszer |
| Differenciál zár | Mechanikus, pedállal működtethető |
| TLT (fordulat) | 540/540E |
| TLT (működés) | Mechanikus |
| Szervókormány | Igen |
| Akkumulátor | 12 V, 110 A |
| Generátor | 12 V, 90 A |
| 7 pontos pótkocsi csatlakozó | Igen |
| Harmadik pont | CAT-II |
| Stabilizátor | Igen, állítható |
| Emelési kapacitás | 2500 Kg (opció: 3000 kg) |
| Hidraulika csatlakozók | 2DA – 2 pár csatlakozó |
| Emelés automatika | Igen |
| Emelőkar | Igen, állítható (opció: gyorscsatlakozó) |
| Teljesítmény | 55 liter/perc |
| Kuplung biztonsági kapcsoló | Igen |
| TLT biztonsági kapcsoló | Igen |
| Üzemanyag tartály | 88 L |
| Fék nélkül | 5,8 m |
| Első | 12,5-24 |
| Hátsó | 18,4-30 |
| Súly | 3 793 Kg (kabinnal és súlyokkal) |
| Tengelytáv | 2 216 – 2 355 mm |
| Hossz | 4 285 mm |
| Szélesség | 2 085 mm |
| Magasság | 2 661 mm |
| Minimum hasmagasság | 385 mm |
| Első – hátsó nyomtáv | 1 514 – 1 908 mm |
| Üzemanyag szintjelző | Igen |
| Első vonószem | Első súlyba integrált |
| Hashúzó | Igen |
| Súlyok | 72 kg front súly |
| Típus | HVAC kabin* |
| Fűtés és szellőzés | 1 körös |
| Klíma | Digitális klíma |
| Munkalámpa | 2-2 pár első és hátsó |
| Rádió | JVC rádió |
| Ülés | opció: légrugós ülés |
| Opcionális abroncsok | Elöl: 320/85 R24, hátul: 460/85 R30 (BKT) |
| Vonófej | Automata / félautomata vonófej |
| Teljesítmény tuning | Akár 95 Le-ig |
Kollégáink 24 órán belül felveszik Önnel a kapcsolatot.
Az Ön neve*
Az Ön e-mail címe*
Az Ön telefonszáma*
Az Ön megyéjének neve:
Elolvastam és elfogadom az adatvédelmi tájékoztatót.*
Kérem, a két számjegyet adja össze és írja be az eredmény mezőbe. Majd nyomjon a küldés gombra!
Mennyi? 2+7=