Kollégáink 24 órán belül felveszik Önnel a kapcsolatot.
Az Ön neve*
Az Ön e-mail címe*
Az Ön telefonszáma*
Az Ön megyéjének neve:
Elolvastam és elfogadom az adatvédelmi tájékoztatót.*
Kérem, a két számjegyet adja össze és írja be az eredmény mezőbe. Majd nyomjon a küldés gombra!
Mennyi? 4+3=
TULAJDONSÁGOK | |
Motor típus | Mitsubishi 3 henger |
Lóerő | 26 Le |
Hengerek száma | 3 |
Lökettérfogat | 1318 |
Névleges fordulatszám | 2700 fpp |
Levegőszűrő | Száraz légszűrő |
Hideg indítás | Igen |
Maximális nyomaték @ RPM | 76.3 |
Kipufogó | alul |
Hajtás | 4 kerék hajtás |
Váltó | Hidrosztatikus |
Átvitel | Hidrosztatikus |
Min. sebesség @ fordulatszám | 8,90 Km/h @ 2700 fpp |
Max. sebesség @ fordulatszám | 20 Km/h @ 2700 fpp |
Fékek | Olajfürdős |
Működés | Mechanikus |
Kézifék | Reteszelt, fékpedállal |
Differenciál zár | Mechanikus, pedállal működtethető |
TLT (fordulat) hátul | 540 |
TLT (fordulat) has alatt | 2100 |
TLT (működés) | Mechanikus |
Szervokormány | Igen |
Akkumulátor | 12 V, 65 A |
Generátor | 12 V, 42 A |
Harmadik pont | CAT-I N |
Stabilizátor | Igen, állítható |
Emelési kapacitás | 600 Kg |
Hidraulika csatlakozók | 1DA |
Emelés automatika | Igen |
Hidraulika teljesítmény | 18 L/perc |
TLT biztonsági kapcsoló | Igen |
Üres állás biztonsági kapocsló | Igen |
Üzemanyag tartály | 20 L |
Fék nélkül | 2,9 m |
Első | 6,00-12 |
Hátsó | 8,30-20 |
Súly | 960 kg |
Tengelytáv | 1560 mm |
Hossz | 2942 mm |
Szélesség | 1420 mm |
Magasság | 2461 mm |
Minimum hasmagasság | 234 mm |
Első – hátsó nyomtáv | 935-1000 mm – 874-1032 mm |
Üzemanyag szintjelző | Igen |
Első vonószem | Első súlyba integrált |
Hashúzó | Igen |
Első súlyok | 30 kg |
Gyep abroncs | 25×8,50-14 13,60-16 |
Ipari abroncs | 23,8,5-12 33×15,50-16,5 |
Kollégáink 24 órán belül felveszik Önnel a kapcsolatot.
Az Ön neve*
Az Ön e-mail címe*
Az Ön telefonszáma*
Az Ön megyéjének neve:
Elolvastam és elfogadom az adatvédelmi tájékoztatót.*
Kérem, a két számjegyet adja össze és írja be az eredmény mezőbe. Majd nyomjon a küldés gombra!
Mennyi? 4+3=