Kollégáink 24 órán belül felveszik Önnel a kapcsolatot.
Az Ön neve*
Az Ön e-mail címe*
Az Ön telefonszáma*
Az Ön megyéjének neve:
Elolvastam és elfogadom az adatvédelmi tájékoztatót.*
Kérem, a két számjegyet adja össze és írja be az eredmény mezőbe. Majd nyomjon a küldés gombra!
Mennyi? 5+4=
TULAJDONSÁGOK | |
Összsúly | 6500 kg |
Önsúly (felszereltségfüggő) | 1500 kg |
Raksúly | 5000 kg |
Befoglaló méretek (hossz x szélesség x magasság) | 5194 x 2160 x 2061 mm |
Felépítmény belső méretei (hossz x szélesség) | 3490 x 2000 mm |
Oldalfalmagasság | 500+500 mm |
Platómagasság (széria gumizás esetén) | 1000 mm |
Térfogat | 7,0 m3 |
Nyomtáv | 1500 mm |
Négyszögletes tengely | 70 mm |
Vonófej max. terhelése | 1000 kg |
Max. sebesség | 25 km/h |
Gumiméret | 11.5/80-15.3 |
Fékrendszer – légfék | kétvezetékes |
Magkieresztő nyílás | 390 x 240 mm |
Hidraulikus munkahenger fokozatai (átmérő) | 4 (60/75/90/105 mm) |
Munkahenger magassága | 1200 mm |
Billentés szöge oldalra/hátra | 45° / 45° |
Szükséges olajmennyiség | 7,0 l |
Szükséges vonóigény kW / LE | > 29 kW / 39 LE |
Oldalfal tehermentesítő rugók | igen |
Központi nyitás | igen |
RENDELHETŐ OPCIÓK | |
Gumizás | 15.0/55-17 19.0/45-17 355/60 R18 435/50 R19.5 |
Rugózás | parabolikus |
Hátsó vonófej | igen |
50 mm átmérőjű forgatható vonószem | igen |
Mechanikus/hidraulikus / erősített támasztóláb | igen |
Ráfutófék | igen |
Hidraulikus fék / szabályzóval | igen |
Kétvezetékes légfék | igen |
Hidraulika felszerelés második pótkocsi vontatáshoz | igen |
HARDOX® platólemez | 4 mm 4 mm |
Oldalmagasság (széria helyett) | 500 mm 500 mm / 600+600 mm |
Harmadik magasító | 500 mm 500 mm |
Oldalfal külső merevítés / oldalfal emelő rugók | igen |
Toldat / csőtoldat a magkieresztő nyíláshoz | igen |
Kollégáink 24 órán belül felveszik Önnel a kapcsolatot.
Az Ön neve*
Az Ön e-mail címe*
Az Ön telefonszáma*
Az Ön megyéjének neve:
Elolvastam és elfogadom az adatvédelmi tájékoztatót.*
Kérem, a két számjegyet adja össze és írja be az eredmény mezőbe. Majd nyomjon a küldés gombra!
Mennyi? 5+4=