Kollégáink 24 órán belül felveszik Önnel a kapcsolatot.
Az Ön neve*
Az Ön e-mail címe*
Az Ön telefonszáma*
Az Ön megyéjének neve:
Elolvastam és elfogadom az adatvédelmi tájékoztatót.*
Kérem, a két számjegyet adja össze és írja be az eredmény mezőbe. Majd nyomjon a küldés gombra!
Mennyi? 2+9=
Tulajdonságok | |
Összsúly | 5000 kg |
Önsúly (felszereltségfüggő) | 1100 kg |
Raksúly | 3900 kg |
Befoglaló méretek (hossz x szélesség x magasság) | 4670 x 1920 x 1513 mm |
Felépítmény belső méretei (hossz x szélesség) | 3000 x 1760 mm |
Oldalfalmagasság | 500 mm |
Platómagasság (széria gumizás esetén) | 1000 mm |
Térfogat | 4,3 m3 |
Nyomtáv | 1350 mm |
Négyszögletes tengely | 60 mm |
Vonófej max. terhelése | 1000 kg |
Max. sebesség | 25 km/h |
Gumiméret | 11.5/80-15.3 |
Fékrendszer – légfék | kétvezetékes |
Magkieresztő nyílás | 350 x 190 mm |
Hidraulikus munkahenger fokozatai (átmérő) | 4 (60/75/90/105 mm) |
Munkahenger magassága | 1070 mm |
Billentés szöge oldalra/hátra | 45° / 45° |
Szükséges olajmennyiség | 6,7 l |
Szükséges vonóigény kW / LE | > 23 kW / 30 LE |
Oldalfal tehermentesítő rugók | igen |
Központi nyitás | igen |
Rendelhető opciók | |
Gumizás | 15.0/55-17 |
Rugózás | parabolikus |
Hátsó vonófej | igen |
50 mm átmérőjű forgatható vonószem | igen |
Mechanikus/hidraulikus / erősített támasztóláb | igen |
Ráfutófék | igen |
Hidraulikus fék / szabályzóval | igen |
Kétvezetékes légfék | igen |
Hidraulika felszerelés második pótkocsi vontatáshoz | igen |
HARDOX® platólemez | 3 mm |
Oldalmagasság (széria helyett) | 500+500 mm |
Harmadik magasító | 500 mm |
Oldalfal külső merevítés / oldalfal emelő rugók | igen |
Toldat / csőtoldat a magkieresztő nyíláshoz | igen |
Kollégáink 24 órán belül felveszik Önnel a kapcsolatot.
Az Ön neve*
Az Ön e-mail címe*
Az Ön telefonszáma*
Az Ön megyéjének neve:
Elolvastam és elfogadom az adatvédelmi tájékoztatót.*
Kérem, a két számjegyet adja össze és írja be az eredmény mezőbe. Majd nyomjon a küldés gombra!
Mennyi? 2+9=