Kollégáink 24 órán belül felveszik Önnel a kapcsolatot.
Az Ön neve*
Az Ön e-mail címe*
Az Ön telefonszáma*
Az Ön megyéjének neve:
Elolvastam és elfogadom az adatvédelmi tájékoztatót.*
Kérem, a két számjegyet adja össze és írja be az eredmény mezőbe. Majd nyomjon a küldés gombra!
Mennyi? 3+4=
| TULAJDONSÁGOK | |||||||
| Típusok | kW/le | Munka/Szállítási szélesség [cm] | min-1 | Kalapács-kések | Y-kések | Tőmeg [kg] | [cm] |
| 250 | 48-80/65-110 | 244/267 | 1000 / (540) | 28 | 84 | 971 | 6 |
| 280 | 55-80/75-110 | 277/300 | 1000 / (540) | 32 | 96 | 1023 | 6 |
| 310 | 66-95/90-130 | 312/333 | 1000 / (540) | 36 | 108 | 1093 | 6 |
| OPEN 310 | 66-95/90-130 | 312/333 | 1000 / (540) | 36 | 108 | 1144 | 6 |
Kollégáink 24 órán belül felveszik Önnel a kapcsolatot.
Az Ön neve*
Az Ön e-mail címe*
Az Ön telefonszáma*
Az Ön megyéjének neve:
Elolvastam és elfogadom az adatvédelmi tájékoztatót.*
Kérem, a két számjegyet adja össze és írja be az eredmény mezőbe. Majd nyomjon a küldés gombra!
Mennyi? 3+4=