Kollégáink 24 órán belül felveszik Önnel a kapcsolatot.
Az Ön neve*
Az Ön e-mail címe*
Az Ön telefonszáma*
Az Ön megyéjének neve:
Elolvastam és elfogadom az adatvédelmi tájékoztatót.*
Kérem, a két számjegyet adja össze és írja be az eredmény mezőbe. Majd nyomjon a küldés gombra!
Mennyi? 4+2=
| TULAJDONSÁGOK | |||||||
| Típusok | kW/le | Munka/Szállítási szélesség [cm] | min-1 | Kalapács-kések | Kosát mérete | Tőmeg [kg] | [cm] |
| 130 | 30-35/40-50 | 132/152 | 540 | 16 | 1152 | 620 | 5 |
| 160 | 34-45/45-60 | 162/182 | 540 | 20 | 1416 | 735 | 5 |
| 190 | 42-52/55-70 | 192/212 | 540 | 24 | 1681 | 820 | 5 |
| 245 | 60-75/80-100 | 242/262 | 540 | 30 | 2122 | 970 | 5 |
Kollégáink 24 órán belül felveszik Önnel a kapcsolatot.
Az Ön neve*
Az Ön e-mail címe*
Az Ön telefonszáma*
Az Ön megyéjének neve:
Elolvastam és elfogadom az adatvédelmi tájékoztatót.*
Kérem, a két számjegyet adja össze és írja be az eredmény mezőbe. Majd nyomjon a küldés gombra!
Mennyi? 4+2=