Kollégáink 24 órán belül felveszik Önnel a kapcsolatot.
Az Ön neve*
Az Ön e-mail címe*
Az Ön telefonszáma*
Az Ön megyéjének neve:
Elolvastam és elfogadom az adatvédelmi tájékoztatót.*
Kérem, a két számjegyet adja össze és írja be az eredmény mezőbe. Majd nyomjon a küldés gombra!
Mennyi? 5+5=
TULAJDONSÁGOK | |
Összsúly | 7500 kg |
Önsúly (felszereltségfüggő) | 2700 kg |
Raksúly | 4800 kg |
Befoglaló méretek (h x sz x m) | 5680 x 1650 x 2700 mm |
Felépítmény belső méretei (h x sz) | 3170 x 1260 mm |
Oldalfalmagasság | 840 mm |
Platómagasság (széria gumizás esetén) | 1100 mm |
Térfogat | 3,6 ~ 4,9 m3 |
Nyomtáv | 1250 mm |
Négyszögletes tengely | 80 mm |
Vonófej | Ø 40 mm |
Vonófej max. terhelése | 1200 kg |
Max. sebesség | 25 km/h |
Gumiméret | 19.0/45-17 |
Fékrendszer – légfék | kétvezetékes |
Nyílás mérete a szórószerkezetnél (sz x m) | 1300 x 1180 mm |
Lehordóláncok | 2 (14 x 50 mm) |
Lehordószerkezet tengely átmérő | Ø 40 mm |
Világító és fényvisszaverő berendezések | ECE E48 szerint |
Szükséges vonóigény kW / LE | > 70 kW / 94 LE |
Univerzális szórószerkezet (két vízszintes adagoló henger) | Szériafelszerelés |
RENDELHETŐ OPCIÓK | |
Gumizás | 15.0/55-17, 400/60-15.5 |
Hosszabbított vonórúd | Rendelhető opciók |
D40 mm reverzibilis vontató fül | Rendelhető opciók |
Plató 350 mm-es oldalsó magasítója | Rendelhető opciók |
A szállítószalag traktorkabinból történő elektro-hidraulikus irányítása | Rendelhető opciók |
Az oldalirányú szórást végző berendezés (mindkét oldalon állítható szórási szöggel) | Rendelhető opciók |
Széles tengely, 1900 mm-es nyomtávval – »hegyi« kivitel | Rendelhető opciók |
A tengely hidraulikus kormányzása (1250 mm-es nyomtáv), centrírozással | Rendelhető opciók |
Hátsó kamera képernyővel | Rendelhető opciók |
Kollégáink 24 órán belül felveszik Önnel a kapcsolatot.
Az Ön neve*
Az Ön e-mail címe*
Az Ön telefonszáma*
Az Ön megyéjének neve:
Elolvastam és elfogadom az adatvédelmi tájékoztatót.*
Kérem, a két számjegyet adja össze és írja be az eredmény mezőbe. Majd nyomjon a küldés gombra!
Mennyi? 5+5=