Kollégáink 24 órán belül felveszik Önnel a kapcsolatot.
Az Ön neve*
Az Ön e-mail címe*
Az Ön telefonszáma*
Az Ön megyéjének neve:
Elolvastam és elfogadom az adatvédelmi tájékoztatót.*
Kérem, a két számjegyet adja össze és írja be az eredmény mezőbe. Majd nyomjon a küldés gombra!
Mennyi? 7+2=
| TULAJDONSÁGOK | |
| Összsúly | 5500 kg |
| Önsúly (felszereltségfüggő) | 1400 kg |
| Raksúly | 4100 kg |
| Befoglaló méretek (hossz x szélesség x magasság) | 5400 x 2490 x 2170 mm |
| Felépítmény belső méretei (hossz x szélesség) | 3600 x 1600 mm |
| Oldalfalmagasság | 500 mm |
| Platómagasság (széria gumizás esetén) | 830 mm |
| Térfogat | 2,9 ~ 5,8 m3 |
| Nyomtáv | 2100 mm |
| Négyszögletes tengely | 60 mm |
| Vonófej | Ø 40 mm |
| Vonófej max. terhelése | 1250 kg |
| Max. sebesség | 10 km/h, 25 km/h |
| Gumiméret | 11.5/80-15.3 |
| Fékrendszer - légfék | egyvezetékes |
| Nyílás mérete a szórószerkezetnél (sz x m) | 1600 x 900 mm |
| Lehordóláncok | 2 (8 x 31 mm) |
| Lehordószerkezet tengely átmérő | Ø 40 mm |
| Nagy szögkitérésű kardántengely (dupla csuklós) | Szériafelszerelés |
| Világító és fényvisszaverő berendezések | ECE R86 szerint |
| Szükséges vonóigény kW / LE | > 32 kW / 43 LE |
| Standard szórószerkezet | Rendelhető opciók |
| Szórásszélesség | 6 m-ig |
| RENDELHETŐ OPCIÓK | |
| Gumizás | 13.0/55-16, 15.0/55-17, 19.0/45-17 |
| Hidraulikus fék | Rendelhető opciók |
| Kétvezetékes légfék rendszer | Rendelhető opciók |
| Alsó kapcsolás | Rendelhető opciók |
| Oldalmagasítók | Rendelhető opciók |
| Hátsó mechanikus nyitású védőburkolat | Rendelhető opciók |
| Hátsó hidraulikus nyitású védőburkolat | Rendelhető opciók |
| Hidraulikus adagoló ajtó | Rendelhető opciók |
| Elektro-hidraulikus vezérlés | Rendelhető opciók |
Kollégáink 24 órán belül felveszik Önnel a kapcsolatot.
Az Ön neve*
Az Ön e-mail címe*
Az Ön telefonszáma*
Az Ön megyéjének neve:
Elolvastam és elfogadom az adatvédelmi tájékoztatót.*
Kérem, a két számjegyet adja össze és írja be az eredmény mezőbe. Majd nyomjon a küldés gombra!
Mennyi? 7+2=