Kollégáink 24 órán belül felveszik Önnel a kapcsolatot.
Az Ön neve*
Az Ön e-mail címe*
Az Ön telefonszáma*
Az Ön megyéjének neve:
Elolvastam és elfogadom az adatvédelmi tájékoztatót.*
Kérem, a két számjegyet adja össze és írja be az eredmény mezőbe. Majd nyomjon a küldés gombra!
Mennyi? 5+3=
| TULAJDONSÁGOK | |
| Összsúly (technikai tömeg) | 21000 kg (33000 kg) |
| Önsúly (felszereltségfüggő) | 6900 kg |
| Raksúly | 14100 kg (kb. 25000 kg) |
| Befoglaló méretek (ho x sz x ma) | 7580 x 2550 x 2876 mm |
| Felépítmény belső méretei (hossz x szélesség) | 5250 x 2300 mm |
| HARDOX® platólemez/oldalfal | 8 / 6 mm |
| Oldalfalmagasság | 1220 mm |
| Platómagasság (széria gumizás esetén) | 1400 mm |
| Térfogat | 15,0 m3 |
| Futómű | himbás tandem |
| Nyomtáv | 1950 mm |
| Négyszögletes tengely | 150 mm |
| Vonófej max. terhelése | 3000 kg |
| Alsó kapcsolás gömbfej | K80 |
| Max. sebesség | 40 km/h |
| Gumiméret | 600/55 R26.5 |
| Fékrendszer - légfék | kétvezetékes |
| Hidraulikus munkahenger fokozatai (átmérő) | 4 (69/88/107/126 mm) |
| Munkahenger magassága | 5100 mm |
| Billentés szöge hátra | 55° |
| Szükséges olajmennyiség | 38,0 l |
| Szükséges vonóigény kW / LE | > 95 kW / 127 LE |
| RENDELHETŐ OPCIÓK | |
| Gumizás | 600/65 R23 |
| Kétvezetékes légfék ALB-vel | Rendelhető opciók |
| Hidraulikus támasztóláb Y-kivitelben | Rendelhető opciók |
| Hidraulikusan felhajtható hátsó aláfutásgátló | Rendelhető opciók |
| Vonószem D50mm | Rendelhető opciók |
| Gömbfej K80 | Rendelhető opciók |
| Hátfal nyitáshatároló | Rendelhető opciók |
| Automata központi zsírzó | Rendelhető opciók |
| Levehető védőburkolat a hátsó lámpákra | Rendelhető opciók |
Kollégáink 24 órán belül felveszik Önnel a kapcsolatot.
Az Ön neve*
Az Ön e-mail címe*
Az Ön telefonszáma*
Az Ön megyéjének neve:
Elolvastam és elfogadom az adatvédelmi tájékoztatót.*
Kérem, a két számjegyet adja össze és írja be az eredmény mezőbe. Majd nyomjon a küldés gombra!
Mennyi? 5+3=